Staanplaatsen tarieven
Prijzen per nacht | 27/03/21 21/05/21 | 22/05/21 11/06/21 | 12/06/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 20/08/21 | 21/08/21 27/08/21 | 28/08/21 16/10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakket: standplaats + 1 voertuig + tent of caravan (tarief 2 pers, max 6 pers) Extra |
15.5 € (1) | 17.5 € (1) | 21.5 € (1) | 27.5 € (1) | 30.5 € (1) | 21.5 € (1) | 15.5 € (1) |
Persoon vanaf 12 jaar | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 5.00 € (1) | 6.00 € (1) | 7.00 € (1) | 5.00 € (1) | 3.00 € (1) |
Kind 3 - 12 jaar | 2.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 5.00 € (1) | 6.00 € (1) | 4.00 € (1) | 2.00 € (1) |
Kind 0 - 2 jaar | 1.00 € (1) | 1.00 € (1) | 2.00 € (1) | 3.00 € (1) | 5.00 € (1) | 2.00 € (1) | 1.00 € (1) |
Huisdier | 2.00 € (1) | 2.00 € (1) | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) | 2.00 € (1) |
Elektriciteit 6 A | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) | 3.50 € (1) |
Huur koelkast | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) | 5.00 € (1) |
1 : Tarieven per nacht
Toeristenbelasting : 0.61€ per dag per persoon boven de 18 jaar.
Huurtarieven
Prijzen per week | 27/03/21 21/05/21 | 22/05/21 11/06/21 | 12/06/21 26/06/21 | 27/06/21 10/07/21 | 11/07/21 21/08/21 | 22/08/21 28/08/21 | 29/08/21 10/09/21 | 11/09/21 16/10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caravan (zonder sanitair, zonder water) - Verhuur van zondag tot zondag in het hoogseizoen (tarief 2 pers, max 4 pers) Extra |
30 € (1) |
35 € (1) |
40 € (1) |
315 € (2) | 455 € (2) | 280 € (2) |
35 € (1) |
30 € (1) |
Persoon vanaf 12 jaar | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 5.00 € (1) | 6.00 € (1) | 7.00 € (1) | 5.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) |
Kind 3 - 12 jaar | 2.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 5.00 € (1) | 6.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) | 2.00 € (1) |
Kind 0 - 2 jaar | 1.00 € (1) | 1.00 € (1) | 2.00 € (1) | 3.00 € (1) | 5.00 € (1) | 2.00 € (1) | 1.00 € (1) | 1.00 € (1) |
Huisdier | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 4.00 € (1) | 6.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) |
Beddengoed eenpersoons bed | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) |
Beddengoed tweepersoons bed | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) |
Eindschoonmaak | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) |
Tent Lodge - zonder privé sanitair - Verhuur van zondag tot zondag in het hoogseizoen (tarief 5 pers, max 5 pers) Extra |
40 € (1) |
45 € (1) |
60 € (1) |
455 € (2) | 630 € (2) | 420 € (2) |
45 € (1) |
40 € (1) |
Huisdier | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 4.00 € (1) | 6.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) |
Beddengoed eenpersoons bed | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) |
Beddengoed tweepersoons bed | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) |
Eindschoonmaak | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) |
1 : Tarieven per nacht
2 : Tarieven per week
3 : Vaste prijs
2 : Tarieven per week
3 : Vaste prijs
Prijzen per week | 27/03/21 21/05/21 | 22/05/21 11/06/21 | 12/06/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 20/08/21 | 21/08/21 27/08/21 | 28/08/21 10/09/21 | 11/09/21 16/10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow - zonder privé sanitair - Verhuur van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen (tarief 4 pers, max 4 pers) Extra |
35 € (1) |
40 € (1) |
50 € (1) |
420 € (2) | 560 € (2) | 350 € (2) |
40 € (1) |
35 € (1) |
Huisdier | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) | 4.00 € (1) | 4.00 € (1) | 6.00 € (1) | 4.00 € (1) | 3.00 € (1) | 3.00 € (1) |
Beddengoed tweepersoons bed | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) |
Beddengoed eenpersoons bed | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) |
Eindschoonmaak | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) | 50.00 € (3) |
Riviera stacaravan (met badkamers) - Verhuur van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen (tarief 6 pers, max 6 pers) Extra |
50 € (1) |
60 € (1) |
490 € (2) | 525 € (2) | 735 € (2) | 525 € (2) |
60 € (1) |
50 € (1) |
Huisdier | 5.00 € (1) | 6.00 € (1) | 7.00 € (1) | 7.00 € (1) | 8.00 € (1) | 7.00 € (1) | 6.00 € (1) | 5.00 € (1) |
Beddengoed eenpersoons bed | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) | 5.00 € (3) |
Beddengoed tweepersoons bed | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) | 10.00 € (3) |
Eindschoonmaak | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) | 70.00 € (3) |
1 : Tarieven per nacht
2 : Tarieven per week
3 : Vaste prijs
2 : Tarieven per week
3 : Vaste prijs
Toeristenbelasting : 0.61€ per dag per persoon boven de 18 jaar.